FMT100
48,00 €
Puedes seleccionar distintos planes de conectividad, estos te incluirá un perido de meses en los que podrás gestionar tu flota a través de la App Flit2go Track . Para más información consultar en Aviso Legal .
Cuando hayas completado tu carrito se calculará el precio final, incluyendo los descuentos por volumen y el coste del envío según el destino que hayas indicado. Para más información consultar en Política de envíos y Devoluciones .
- Conectividad 4G LTE Cat 1 con respaldo 2G: Asegura una comunicación confiable en diversas redes móviles, garantizando la continuidad del servicio incluso en áreas con cobertura limitada.
- Alta precisión GNSS: Equipado con tecnología GNSS avanzada, el FTC921 puede rastrear hasta 41 satélites simultáneamente, proporcionando una precisión de posicionamiento de hasta 1.8 metros CEP.
- Modos de reposo optimizados: Incluye múltiples modos de reposo (Deep sleep, Online Sleep, Power Off Sleep) para optimizar el consumo de energía y prolongar la vida útil de la batería del vehículo.
- Amplio rango de voltaje de entrada: Soporta un rango de voltaje de entrada de 10 a 90 V, lo que hace adecuado para una variedad de vehículos, incluidos motocicletas eléctricas, ciclomotores y otros vehículos eléctricos.
- Detección de eventos y comportamiento del conductor: Capaz de identificar eventos como conducción agresiva, exceso de velocidad, detección de interferencias, ralentí excesivo, desconexión, accidentes, geocercas automáticas y más.
- Gestión y actualización remota: Compatible con FOTA WEB y la herramienta de configuración Teltonika Configuration Toll (TCT) para actualizaciones y configuraciones remotas.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FMT100 |
| Dimensiones | 92,5 x 57,6 x 14 mm |
| Peso | 63 g |
| Voltaje de Operación | 10–30 V DC con protección contra sobretensión |
| Batería Interna | Li-Ion 170 mAh (3.7 V, 0.63 Wh) |
| Consumo de Energía | Desde <6 mA (Ultra Deep Sleep) hasta <250 mA (carga máxima) |
| Sensores | Acelerómetro y giroscopio integrados |
| Memoria Interna | Flash de 128 MB |
| Interfaces | 1 entrada digital, 1 entrada analógica, 1 salida digital, 1-Wire, USB 2.0 Micro-USB |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Canales de GNSS | 33 de seguimiento |
| Sensibilidad GNSS | -165 dBm |
| Precisión de Posición | < 2.5 m CEP |
| Inicio en Frío / Caliente / Rápido | < 35 s / < 25 s / < 1 s |
| Red Móvil | GSM/GPRS Cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz) |
| Bluetooth | 4.0 + LE |
| Protección Ambiental | IP65 |
| Temperatura de Operación | -40 °C a +85 °C (sin batería), -20 °C a +60 °C (con batería) |
| Humedad de Operación | 5% a 95% sin condensación |
| Configuración / Actualización | USB / FOTA WEB / Bluetooth |
| Detección de Encendido | Acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (requiere dongle OBDII) |
| Certificaciones | CE, E-Mark, RoHS, REACH, IP65, entre otras |
Funcionalidades Principales
Instalación directa en la batería del vehículo: Diseñado para montarse fácilmente en la batería del coche, permite una instalación rápida sin necesidad de herramientas especializadas.
Detección precisa de colisiones: Equipado con acelerómetro y giroscopio integrados, ofrece una detección precisa de colisiones y eventos relacionados.
Conectividad Bluetooth® 4.0 + LE: Facilita la conexión con sensores externos para monitorear variables como temperatura, humedad, detección de movimiento y más.
Carcasa robusta y resistente al agua: Con clasificación IP65, está diseñado para soportar condiciones meteorológicas adversas.
Modos de reposo avanzados: Incluye múltiples modos de reposo (GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep) para optimizar el consumo de energía.
Gestión y actualización remota: Compatible con FOTA WEB y la herramienta de configuración Teltonika Configurator para actualizaciones y configuraciones remotas.
Ficha Técnica:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | FMT100 |
| Dimensiones | 92,5 x 57,6 x 14 mm |
| Peso | 63 g |
| Voltaje de Operación | 10–30 V DC con protección contra sobretensión |
| Batería Interna | Li-Ion 170 mAh (3.7 V, 0.63 Wh) |
| Consumo de Energía | Desde <6 mA (Ultra Deep Sleep) hasta <250 mA (carga máxima) |
| Sensores | Acelerómetro y giroscopio integrados |
| Memoria Interna | Flash de 128 MB |
| Interfaces | 1 entrada digital, 1 entrada analógica, 1 salida digital, 1-Wire, USB 2.0 Micro-USB |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Canales de GNSS | 33 de seguimiento |
| Sensibilidad GNSS | -165 dBm |
| Precisión de Posición | < 2.5 m CEP |
| Inicio en Frío / Caliente / Rápido | < 35 s / < 25 s / < 1 s |
| Red Móvil | GSM/GPRS Cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz) |
| Bluetooth | 4.0 + LE |
| Protección Ambiental | IP65 |
| Temperatura de Operación | -40 °C a +85 °C (sin batería), -20 °C a +60 °C (con batería) |
| Humedad de Operación | 5% a 95% sin condensación |
| Configuración / Actualización | USB / FOTA WEB / Bluetooth |
| Detección de Encendido | Acelerómetro, voltaje de alimentación externa, RPM del motor (requiere dongle OBDII) |
| Certificaciones | CE, E-Mark, RoHS, REACH, IP65, entre otras |
Casos de Uso:
Gestión de flotas: Monitoreo en tiempo real de vehículos, optimización de rutas y análisis de comportamiento del conductor.
Prevención de robos: Detección de movimiento no autorizado y posibilidad de inmovilizar el vehículo de forma remota.
Monitoreo de maquinaria pesada: Control preciso del consumo de combustible en equipos como grúas, vehículos de construcción y maquinaria agrícola.
Aplicaciones de logística y transporte: Seguimiento de entregas, gestión de pedidos y control de activos en tránsito.